<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Systemy Automatyki</title>
	<link>http://www.techbase.eu</link>
	<description>Produkty i rozwiązania dla automatyki, elektroniki i informatyki przemysłowej</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 20:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Komputer NPE monitorujący pracę systemu zasilania awaryjnego UPS</title>
		<description><![CDATA[Współczesne systemy komputerowe w centrach danych wymagają nie tylko opieki administratora i regularnej aktualizacji oprogramowania, ale przede wszystkim stabilnego źródła prądu elektrycznego. W wypadku awarii sieci energetycznej, niezbędny jest system zasilania awaryjnego UPS. Jednak same urządzenie to nie wszystko, potrzebny jest też jego zdalny nadzór. Do tego celu znakomicie nadaje się komputer przemysłowy NPE firmy [...]]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/komputer-npe-monitorujcy-prace-systemu-zasilania-awaryjnego-ups/223</link>
			</item>
	<item>
		<title>NX Dynamics jako nowoczesny interfejs do monitorowania i obsługi urządzeń NPE oraz iMod</title>
		<description><![CDATA[NX Dynamics to innowacyjny interfejs graficzny, zapewniający szybką i prostą konfigurację komputerów typu iMod i NPE. Poprzez interfejs NX Dynamics możemy zalogować się do dowolnego urządzenia NPE i skonfigurować je. Wystarczy znać numer IP oraz port. Dzięki wsparciu DynDNS możemy uzyskać łatwy do zapamiętania adres urządzeń iMod i NPE. Prosty graficzny interfejs umożliwia także tworzenie [...]]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/nx-dynamics-jako-nowoczesny-interfejs-do-monitorowania-i-obsugi-urzdzen-npe-oraz-imod/219</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komputer przemysłowy NPE, jako stacja monitoringu i sterowania transformatorami</title>
		<description><![CDATA[Urządzanie NPE 9201-GPRS znakomicie nadaje się do monitoringu oraz zarządzania stacjami transformatorowymi. Dzięki wbudowanemu modemowi GSM/GPRS można zdalnie zarządzać komputerem NPE znajdującym się w zasięgu sieci komórkowej. Aby w pełni wykorzystać możliwości komputera NPE 9201-GPRS należy podłączyć do niego wybrane czujniki. Czyste dane, lub poddane wstępnej obróbce, mogą zostać przesłane do wskazanej lokalizacji poprzez sieć [...]]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/komputer-przemysowy-npe-jako-stacja-monitoringu-i-sterowania-transformatorami/216</link>
			</item>
	<item>
		<title>iMod jako platforma do zaawansowanych zastosowań w przemyśle i automatyce</title>
		<description><![CDATA[Komputer przemysłowy iMod to niezwykle stabilna i wydajna platforma, idealna do zastosowań w automatyce, urządzeniach zdalnego nadzoru czy telemetrii. Platforma zbudowana jest z komputera NPE oraz specjalnego oprogramowania. Stabilny i energooszczędny procesor ARM9 (RISC) wraz z systemem operacyjnym Linux daje praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy. Platforma iMod zbudowana jest na bazie trzech podstawowych kanałów (protokołów) jakimi [...]]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/imod-jako-platforma-do-zaawansowanych-zastosowan-w-przemyle-i-automatyce/214</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie Seminarium iMod w Katowicach</title>
		<description><![CDATA[11 stycznia w Katowicach odbyło się kolejne seminarium firmy TechBase zatytułowane &#8222;Zastosowanie modułów telemetrycznych iMod&#8221;. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie na seminarium, a zainteresowanych konferencją zapraszamy na kolejne spotkanie biznesowe w Katowicach.]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/podsumowanie-seminarium-imod-w-katowicach/199</link>
			</item>
	<item>
		<title>iMod w systemach drogowej sygnalizacji świetlnej</title>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prezentującym możliwości jakie daje zastosowanie modułu telemetrycznego iMod w systemie zarządzania drogową sygnalizacją świetlną. &#8220;Komunikacja drogowa w mieście stanowi w tej chwili ogromne wyzwanie dla projektantów dróg oraz firm zajmujących się systemami sygnalizacji świetlnej&#8230;&#8221; &#124; Czytaj dalej]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/imod-w-systemach-drogowej-sygnalizacji-swietlnej/191</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitoring budynków &#8211; iMod z interfejsem 1-Wire</title>
		<description><![CDATA[Moduł telemetryczny iMod został wyposażony w interfejs 1-Wire, dzięki któremu może współpracować z szeroką gamą czujników.  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: &#8220;Systemy rozproszonych czujników temperatury, wilgotności, alarmowych, przeciwpożarowych i kontroli dostępu (otwarcia drzwi, okien) to tylko podstawowe, mające już swoje stałe miejsce w instalacjach budynków&#8230;&#8221; &#124;  Czytaj dalej &#62;&#62;]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/monitoring-budynkow-imod-z-interfejsem-1-wire/183</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matrix &#8211; seria komputerów przemysłowych z WinCE</title>
		<description><![CDATA[W naszym katalogu produktów automatyki a2s.pl znalazła się gama minikomputerów Matrix firmy Artila. Urządzenia pracujące w środowiskach Windows CE oraz Linux pozwalają na tworzenie wboduwanych aplikacji. Przykładowy model komputera opartego na mikrokontrolerze z rodziny ARM9 znajdą Państwo tutaj: http://www.a2s.pl/matrix-604-p-5892.html. Od roku 2011 firma TechBase będzie wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Artila na rynek Polski.]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/matrix-seria-komputerow-przemysowych-z-wince/169</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platforma iMod</title>
		<description><![CDATA[Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że już wkótce minie rok od debiutu na rynku serii urządzeń iMod firmy TechBase. Nowoczesnego rozwiązania modułu telemetrycznego na bazie komputera przemysłowego NPE. Urządzenia serii iMod to innowacyjna i wydajna platforma dla nowoczesnych systemów automatyki, telemetrii oraz zdalnego nadzoru. W przeciągu tego roku doszło do gwałtownego rozwoju platformy a urządzenie [...]]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/platforma-imod/167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promocja oprogramowania SCADA Movicon X2</title>
		<description><![CDATA[Dzięki darmowej licencji możesz przetestować MoviconX pod kątem swojego projektu. A ponad 50% obniżka pozwoli Ci go zrealizować na najwyższej klasy oprogramowaniu. Nic nie ryzykujesz więc skontaktuj się z nami a my udostępnimy Ci darmową wersję projektową MoviconX oraz materiały, które pozwolą opanować jego możliwości. info@a2s.pl]]></description>
		<link>http://www.techbase.eu/promocja-oprogramowania-scada-movicon-x2/161</link>
			</item>
</channel>
</rss>

